(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,高德红外(002414)获外资买入60.75万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有高德红外6292.6万股,占流通股1.85%,累计持股成本3.92元,持股盈利99.86%。
高德红外最近5个交易日下跌2.85%,陆股通累计净卖出79.69万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.88元;最近20个交易日下跌3.69%,陆股通累计净卖出94.02万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.08元;最近60个交易日下跌27.27%,陆股通累计净卖出85.31万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.88元。
高德红外近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 6292.6万 | 1.85 | 470.85万 | 60.75万 | 3.92 |
2023-8-11 | 6231.84万 | 1.83 | -1697.29万 | -216.08万 | 3.89 |
2023-8-10 | 6447.92万 | 1.90 | 154.8万 | 19.52万 | 4.02 |
2023-8-9 | 6428.41万 | 1.89 | 590.67万 | 74.53万 | 4.01 |
2023-8-8 | 6353.88万 | 1.87 | -145.72万 | -18.4万 | 3.96 |
2023-8-7 | 6372.29万 | 1.88 | 67.76万 | 8.38万 | 3.97 |
2023-8-4 | 6363.91万 | 1.87 | 624.29万 | 77.07万 | 3.97 |
2023-8-3 | 6286.84万 | 1.85 | -286.85万 | -35.62万 | 3.92 |
2023-8-2 | 6322.46万 | 1.86 | 451.79万 | 55.2万 | 3.94 |
2023-8-1 | 6267.26万 | 1.84 | -508.87万 | -62.35万 | 3.90 |
标签: