【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,罗牛山(000735)(000735)获外资买入166.77万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有罗牛山1525.35万股,占流通股1.33%,累计持股成本6.14元,持股盈利5.12%。
罗牛山最近5个交易日上涨3.04%,陆股通累计净卖出164.98万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价6.37元;最近20个交易日下跌6.25%,陆股通累计净卖出648.16万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价6.58元;最近60个交易日下跌5.29%,陆股通累计净买入589.67万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价6.66元。
罗牛山近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-28 | 1525.35万 | 1.33 | 1095.87万 | 166.77万 | 6.14 |
2023-8-25 | 1358.58万 | 1.18 | -877.74万 | -136.27万 | 6.08 |
2023-8-24 | 1494.85万 | 1.30 | -389.22万 | -62.01万 | 6.12 |
2023-8-23 | 1556.86万 | 1.35 | -208.68万 | -33.14万 | 6.12 |
2023-8-22 | 1590.0万 | 1.38 | -628.41万 | -100.33万 | 6.13 |
2023-8-21 | 1690.33万 | 1.47 | -347.74万 | -55.07万 | 6.13 |
2023-8-18 | 1745.4万 | 1.52 | -1062.05万 | -164.62万 | 6.14 |
2023-8-17 | 1910.02万 | 1.66 | 36.87万 | 5.68万 | 6.17 |
2023-8-16 | 1904.34万 | 1.65 | 92.59万 | 14.21万 | 6.17 |
2023-8-15 | 1890.13万 | 1.64 | -573.02万 | -88.15万 | 6.16 |
标签: